Durata |
Distanza |
Istruzioni |
Giorno 1 |
9.00 | 0,0 | 1 Partenza: Milano in Piazza Castello (Ovest) per 0,4 km |
9.00 | 0,4 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Ovest) su Viale Gerolamo Gadio, quindi svoltare subito a SINISTRA (Sud-Est) su Via Pietro Paleocapa per 0,3 km |
9.01 | 0,7 | Proseguire DRITTO su Piazzale Luigi Cadorna per 60 m |
9.02 | 0,7 | Svoltare a DESTRA per rimanere su Piazzale Luigi Cadorna per 0,1 km |
9.02 | 0,8 | Il nome della strada diventa Via Giosuè Carducci per 0,2 km |
9.03 | 1,1 | Proseguire DRITTO su Via Giosuè Carducci [Largo Paolo d'Ancona] per 0,1 km |
9.03 | 1,2 | Immettersi su Via Giosuè Carducci per 0,4 km |
9.04 | 1,6 | Il nome della strada diventa Via Olona per 0,3 km |
9.05 | 1,9 | Proseguire DRITTO su Piazza Sant'Agostino per 0,2 km |
9.05 | 2,0 | Il nome della strada diventa strada locale per 30 m |
9.06 | 2,0 | Il nome della strada diventa Via Modestino per 80 m |
9.06 | 2,1 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su Viale Coni Zugna per 0,4 km |
9.07 | 2,5 | Il nome della strada diventa Viale Gorizia per 0,5 km |
9.09 | 3,1 | Svoltare a DESTRA (Sud) su Alzaia Naviglio Pavese per 0,4 km |
9.10 | 3,5 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su Via Emilio Gola per 0,3 km |
9.11 | 3,8 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su Via Giovanni Segantini per 0,5 km |
9.12 | 4,3 | Proseguire DRITTO su Piazza Serafino Belfanti per 0,1 km |
9.13 | 4,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su Via Spezia per 0,6 km |
9.14 | 5,0 | Il nome della strada diventa Via del Mare per 0,4 km |
9.14 | 5,4 | Immettersi su A7 [Via del Mare] per 4,5 km |
9.17 | 9,9 | Proseguire DRITTO su rampa per 0,2 km verso A4 / A8 / A9 / A1 / Torino / Varese / Como / Bologna / Venezia |
9.17 | 10,0 | Proseguire a SINISTRA restando su rampa per 0,4 km verso A1 / A4 / Bologna / Venezia |
9.17 | 10,4 | *Strada a pedaggio* Prendere rampa (SINISTRA) per A7 [E62] per 67,9 km verso A7 / Genova |
9.51 | 78,3 | *Strada a pedaggio* Prendere rampa (DESTRA) per A26/A7 per 17,1 km verso A26 / A7 / A10 / Voltri / Alessandria / Genova / Ventimiglia |
10.00 | 95,4 | *Strada a pedaggio* Il nome della strada diventa strada locale per 0,3 km |
10.00 | 95,7 | *Strada a pedaggio* Prendere rampa (SINISTRA) per A26 [E25] per 45,1 km verso A26 / A10 / Genova / Ventimiglia |
10.23 | 140,7 | *Strada a pedaggio* Immettersi su A10 [E80] per 68,2 km |
11.00 | 209,0 | Sosta (15 minuti) |
11.15 | 209,0 | *Strada a pedaggio* Rimanere su A10 [E80] (Sud-Ovest) per 77,0 km |
11.54 | 285,9 | Ingresso in Francia |
11.54 | 285,9 | *Strada a pedaggio* Il nome della strada diventa A8 [E74] per 156,0 km |
13.16 | 442,0 | Sosta (15 minuti) |
13.31 | 442,0 | *Strada a pedaggio* Rimanere su A8 [E80] (Ovest) per 46,6 km |
13.54 | 488,5 | Rimanere su A8 [E80] (Ovest) per 6,2 km |
13.58 | 494,7 | *Strada a pedaggio* Rimanere su A8 [E80] (Ovest) per 15,2 km |
14.06 | 509,9 | *Strada a pedaggio* Immettersi su A7 [E714] per 10,4 km |
14.11 | 520,3 | *Strada a pedaggio* Proseguire a DESTRA su rampa per 1,1 km verso A54 / E80 / Salon de Pce / Arles / Nîmes / Montpellier / Fos sur Mer |
14.12 | 521,5 | *Strada a pedaggio* Il nome della strada diventa A54 [E80] per 23,9 km |
14.24 | 545,3 | Il nome della strada diventa E80 [N113] per 24,0 km |
14.35 | 569,3 | *Strada a pedaggio* Il nome della strada diventa A54 [E80] per 22,7 km |
14.46 | 592,0 | *Strada a pedaggio* Proseguire a SINISTRA su E80 per 1,6 km verso E15 / Gallargues / Montpellier / Toulouse / Barcelone |
14.48 | 593,5 | *Strada a pedaggio* Immettersi su A9 [E15] per 34,2 km |
15.05 | 627,8 | All'uscita 28, rimanere su A9 [E15] (Sud-Ovest) per 13,4 km |
15.11 | 641,2 | *Strada a pedaggio* All'uscita 31, rimanere su A9 [E15] (Sud-Ovest) per 39,6 km |
15.31 | 680,7 | Sosta (15 minuti) |
15.46 | 680,7 | *Strada a pedaggio* Rimanere su A9 [E15] (Sud-Ovest) per 97,9 km |
16.35 | 778,6 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0,8 km verso Perpignan-Centre / Aéroport Rivesaltes / Le Barcarès / Canet |
16.36 | 779,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su D83 per 0,2 km |
16.36 | 779,6 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per rampa per 0,5 km verso N9 / Perpignan / Aéroport |
16.37 | 780,2 | Immettersi su N9 per 9,5 km |
16.45 | 789,6 | Il nome della strada diventa Pont Lazare Escarguel per 0,2 km |
16.46 | 789,8 | Il nome della strada diventa Cours Lazare Escarguel per 0,2 km |
16.46 | 790,0 | 2 Arrivo Perpignano |
| | ** Avviso: arrivo in anticipo rispetto al previsto (17.00) ** |
| | Fine della giornata |
Giorno 2 |
9.00 | 790,0 | Partenza: Perpignano in Cours Lazare Escarguel (Nord) per 0,2 km |
9.00 | 790,2 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su D31 A [Avenue du Général Leclerc] per 10 m |
9.00 | 790,3 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su strada locale per 20 m |
9.00 | 790,3 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su rampa per 0,1 km verso Barcelone / Andorre / Prades / Thuir / GD St Charles |
9.00 | 790,4 | Proseguire a SINISTRA restando su rampa per 0,1 km |
9.00 | 790,5 | Il nome della strada diventa N9 per 2,8 km |
9.03 | 793,3 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0,1 km verso N116 / Andorre la V. / Le Soler / Prades |
9.03 | 793,5 | Prendere rampa (DESTRA) per N116 per 38,4 km |
9.28 | 831,9 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per D619 [Route de Marquixanes] per 1,9 km |
9.31 | 833,8 | Proseguire DRITTO su Avenue du Général de Gaulle per 40 m |
9.31 | 833,9 | 3 Presso Prades, rimanere su Avenue du Général de Gaulle (Ovest) per 30 m |
9.31 | 833,9 | Il nome della strada diventa Route de Ria per 0,5 km |
9.32 | 834,4 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 20 m |
9.32 | 834,4 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su N116 per 4,9 km |
9.36 | 839,3 | Immettersi sulla rotonda per 30 m |
9.36 | 839,3 | 4 Presso Villefranche-de-Conflent, svoltare a DESTRA (Ovest) su N116 per 29,4 km |
9.58 | 868,8 | 5 Presso Mont-Louis, rimanere su N116 (Nord-Ovest) per 20,9 km |
10.14 | 889,7 | 6 Presso Bourg-Madame, dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su N20 [Avenue Porte de France] per 0,3 km |
10.15 | 889,9 | Ingresso in Spagna |
10.15 | 889,9 | Il nome della strada diventa N-152 per 0,3 km |
10.15 | 890,3 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per N-152 [Carretera de Barcelona a Puigcerdà] per 1,5 km |
10.17 | 891,7 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per N-260 [Carretera de Puigcerdà a la Seu d'Urgell] per 46,6 km |
10.51 | 938,3 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per N-260 per 6,3 km |
10.56 | 944,6 | 7 Presso Adrall, rimanere su N-260 (Ovest) per 0,1 km |
10.56 | 944,7 | Svoltare a DESTRA per rimanere su N-260 per 8,9 km |
11.02 | 953,6 | Sosta (15 minuti) |
11.17 | 953,6 | Rimanere su N-260 (Ovest) per 35,6 km |
11.41 | 989,2 | Svoltare a DESTRA (Nord-Est) su C-13 [Carretera de Balaguer a França] per 0,2 km |
11.42 | 989,3 | 8 Presso Sort, rimanere su C-13 [Carretera de Balaguer a França] (Est) per 32,0 km |
12.04 | 1021,3 | 9 Presso Esterri d'Àneu, rimanere su C-13 [Carretera de Balaguer a França] (Nord) per 30 m |
12.04 | 1021,3 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su C-28 [Carretera d'Esterri d'Àneu a Vielha] per 6,7 km |
12.09 | 1028,0 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su C-28 per 26,4 km |
12.28 | 1054,4 | 10 Presso Salardu, rimanere su C-28 (Ovest) per 2,8 km |
12.31 | 1057,2 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per C-28 [Carretera d'Esterri d'Àneu a Vielha] per 4,1 km |
12.34 | 1061,3 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per C-28 per 2,6 km |
12.36 | 1063,9 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per N-230 [Carretera de Tortosa a França] per 15,2 km |
12.48 | 1079,1 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su N-141 [Carretera de Bossòst a França] per 8,3 km |
12.54 | 1087,5 | Ingresso in Francia |
12.54 | 1087,5 | Il nome della strada diventa D618 [Col du Portillon] per 8,1 km |
12.59 | 1095,6 | Svoltare a DESTRA (Nord-Est) su D27 [Avenue du Portillon] per 0,7 km |
13.01 | 1096,3 | Proseguire DRITTO su D27 [Rue Pierre Baysse] per 0,7 km |
13.01 | 1096,9 | Proseguire DRITTO su D27 [Route de Bonnegarde] per 0,4 km |
13.02 | 1097,3 | Proseguire DRITTO su D27 [Rue de Sous Bailo] per 0,3 km |
13.02 | 1097,6 | Proseguire DRITTO su D27 [Route de Subercarrère] per 40 m |
13.02 | 1097,7 | 11 Arrivo vicino a Montauban-de-Luchon |
| | ** Avviso: arrivo in anticipo rispetto al previsto (17.00) ** |
| | Fine della giornata |
Giorno 3 |
9.00 | 1097,7 | Partenza: vicino a Montauban-de-Luchon in D27 [Route de Subercarrère] (Sud-Ovest) per 30 m |
9.00 | 1097,7 | Proseguire DRITTO su D27 [Rue de Sous Bailo] per 0,3 km |
9.00 | 1098,0 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su D27 C [Avenue du Bois Chantant] per 0,6 km |
9.01 | 1098,6 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su D27 C [Avenue Alexandre Dumas] per 0,1 km |
9.01 | 1098,8 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per Boulevard Charles de Gaulle per 0,5 km |
9.02 | 1099,2 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su D125 [Rue Alexandre Fleming] per 0,2 km |
9.02 | 1099,4 | Proseguire DRITTO su D618 [Cours de la Casseyde] per 1,2 km |
9.04 | 1100,6 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su D618 per 16,9 km |
9.17 | 1117,5 | Proseguire DRITTO su D130 [D618] per 0,9 km |
9.17 | 1118,4 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su D618 per 1,6 km |
9.19 | 1120,0 | Proseguire DRITTO su D25 [D618] per 0,3 km |
9.19 | 1120,4 | Proseguire DRITTO su D618 per 10,2 km |
9.26 | 1130,6 | Svoltare a DESTRA per rimanere su D618 per 1,1 km |
9.28 | 1131,7 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su D929 per 2,1 km |
9.30 | 1133,8 | 12 Presso Cadéac, rimanere su D929 (Sud) per 3,9 km |
9.33 | 1137,8 | Proseguire DRITTO su D19 per 0,1 km |
9.33 | 1137,9 | Proseguire DRITTO su D929 per 14,5 km |
9.45 | 1152,3 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su D118 per 3,5 km |
9.47 | 1155,8 | Proseguire DRITTO su D173 per 7,6 km |
9.52 | 1163,5 | Ingresso in Spagna |
9.52 | 1163,5 | Il nome della strada diventa A-138 per 45,2 km |
10.25 | 1208,6 | 13 Presso Aínsa, dirigersi verso DESTRA (Ovest) su N-260 per 47,2 km |
11.00 | 1255,8 | Sosta (15 minuti) |
11.15 | 1255,8 | Rimanere su N-260 (Nord) per 20,1 km |
11.30 | 1275,9 | Proseguire a DESTRA su A-136 per 27,5 km |
11.50 | 1303,4 | Ingresso in Francia |
11.50 | 1303,4 | Il nome della strada diventa D934 [Col du Pourtalet] per 27,9 km |
12.12 | 1331,3 | Svoltare a DESTRA (Est) su Vieille Route des Eaux-Bonnes per 0,5 km |
12.14 | 1331,8 | 14 Arrivo vicino a Assouste |
| | ** Avviso: arrivo in anticipo rispetto al previsto (17.00) ** |
| | Fine della giornata |
Giorno 4 |
9.00 | 1331,8 | Partenza: vicino a Assouste in Vieille Route des Eaux-Bonnes (Ovest) per 0,5 km |
9.01 | 1332,2 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su D934 per 1,5 km |
9.04 | 1333,7 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per D934 [Avenue de la Gare] per 3,8 km |
9.07 | 1337,5 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su strada locale per 0,7 km |
9.08 | 1338,1 | Alla rotonda, prendere la QUARTA uscita per D934 per 7,2 km |
9.14 | 1345,4 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su D920 per 0,7 km |
9.16 | 1346,0 | Svoltare a DESTRA (Nord) su D920 [Place de la Mairie] per 0,1 km |
9.16 | 1346,2 | Proseguire DRITTO su D920 per 0,3 km |
9.17 | 1346,5 | Proseguire DRITTO su D920 [Rue des Pyrénées] per 0,8 km |
9.18 | 1347,3 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per D920 [Rue du Parc National] per 0,5 km |
9.19 | 1347,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su D918 [Rue d'Aspe] per 0,1 km |
9.19 | 1348,0 | 15 Presso D918, 64260 Arudy, rimanere su D918 [Rue d'Aspe] (Ovest) per 0,9 km |
9.21 | 1348,9 | Proseguire DRITTO su D918 per 15,9 km |
9.39 | 1364,8 | Il nome della strada diventa D435 [D918] per 0,9 km |
9.40 | 1365,7 | Il nome della strada diventa D918 per 0,3 km |
9.41 | 1366,0 | 16 Presso Lurbe-Saint-Christau, rimanere su D918 (Ovest) per 1,1 km |
9.43 | 1367,0 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su E07 [N134] per 1,8 km |
9.45 | 1368,8 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su D918 per 14,3 km |
9.56 | 1383,0 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 20 m |
9.56 | 1383,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su D918 per 5,9 km |
10.01 | 1388,9 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su D759 per 0,1 km |
10.02 | 1389,0 | 17 Presso Montory, tornare a Nord su D759 per 0,1 km |
10.02 | 1389,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su D918 per 17,1 km |
10.17 | 1406,2 | Proseguire DRITTO su D2 [Avenue de Tréville] per 0,7 km |
10.18 | 1406,9 | Svoltare a DESTRA (Nord) su D2 [Rue Victor Hugo] per 70 m |
10.18 | 1407,0 | Proseguire DRITTO restando su D2 [Rue Victor Hugo] per 90 m |
10.18 | 1407,1 | 18 Presso Mauléon-Licharre, tornare a Sud-Ovest su D2 [Rue Victor Hugo] per 0,1 km |
10.18 | 1407,2 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su D11 [Rue Pasteur] per 80 m |
10.19 | 1407,3 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per D918 [Rue de la Navarre] per 0,5 km |
10.19 | 1407,8 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per D918 per 24,0 km |
10.41 | 1431,8 | 19 Presso Larceveau-Arros-Cibits, rimanere su D918 (Ovest) per 0,2 km |
10.41 | 1432,0 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per D933 per 15,5 km |
10.56 | 1447,5 | 20 Presso Saint-Jean-Pied-de-Port, rimanere su D933 [Place Charles de Gaulle] (Sud-Ovest) per 0,2 km |
10.56 | 1447,7 | Svoltare a DESTRA (Nord-Ovest) su D933 [Place Floquet] per 0,1 km |
10.56 | 1447,8 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su D933 [Route d'Arnéguy] per 4,6 km |
11.00 | 1452,4 | Sosta (15 minuti) |
11.15 | 1452,4 | Rimanere su D933 (Sud) per 3,3 km |
11.17 | 1455,7 | Ingresso in Spagna |
11.17 | 1455,7 | Il nome della strada diventa N-135 per 17,8 km |
11.30 | 1473,5 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 0,3 km |
11.31 | 1473,8 | 21 Presso Orreaga/Roncesvalles, tornare a Sud-Ovest su strada locale per 0,3 km |
11.31 | 1474,2 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su N-135 per 40,0 km |
12.01 | 1514,2 | 22 Presso vicino a Huarte, dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su N-121-A per 76,8 km |
12.55 | 1591,0 | Proseguire a DESTRA su strada locale per 30 m |
12.55 | 1591,0 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per N-10 [Endarlaza Etorbidea] per 1,5 km verso N-I / Irun / Donostia / San Sebastián |
12.57 | 1592,6 | Il nome della strada diventa Juan Thalamas Labandibar Kalea [Calle Juan Thalamas Labandibar] per 0,2 km |
12.57 | 1592,8 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per N-I [Santiago Urtizberea Kalea] per 2,5 km verso N-I / Hendaya / Donostia / San Sebastian |
13.00 | 1595,3 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0,5 km |
13.01 | 1595,8 | Proseguire DRITTO su strada locale per 2,1 km |
13.02 | 1597,9 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,3 km |
13.02 | 1598,2 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0,3 km |
13.03 | 1598,5 | Proseguire DRITTO su N-I per 10,1 km |
13.12 | 1608,6 | Il nome della strada diventa Avenida del Alcalde José Elósegui [Jose Elosegi Alkatearen Hiribidea] per 1,8 km |
13.14 | 1610,4 | Il nome della strada diventa Avenida de Ategorrieta [Ategorrieta Bidea] per 0,5 km |
13.15 | 1610,9 | Sosta (15 minuti) |
13.30 | 1610,9 | Rimanere su Avenida de Ategorrieta [Ategorrieta Bidea] (Ovest) per 0,5 km |
13.31 | 1611,3 | Proseguire a DESTRA su Fuskal Herria Plaza [Plaza de Vasconia] per 50 m |
13.31 | 1611,4 | Il nome della strada diventa Galtzara Nagusia [Calle Gran Vía] per 0,4 km |
13.31 | 1611,8 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su Avenida de Zurriola [Zurriola Hiribidea] per 0,4 km |
13.32 | 1612,2 | Il nome della strada diventa Puente de Zurriola [Zurriola Zubia] per 0,1 km |
13.33 | 1612,3 | Proseguire DRITTO su Erregina Erregentearen Kalea [Calle de la Reina Regente] per 0,1 km |
13.34 | 1612,4 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Alameda del Boulevard [Boulevard Zumardia] per 0,3 km |
13.34 | 1612,7 | Svoltare a DESTRA per rimanere su Alameda del Boulevard [Boulevard Zumardia] per 60 m |
13.35 | 1612,8 | Il nome della strada diventa strada locale per 20 m |
13.35 | 1612,8 | Il nome della strada diventa Calle de Igentea [Ijentea Kalea] per 90 m |
13.36 | 1612,9 | *Accesso necessario* Svoltare a DESTRA (Nord) su Calle de Mari [Mari Kalea], quindi svoltare subito a DESTRA (Est) su Migel Muñoa Plaza [Plaza de Miguel Muñoa] per 0,1 km |
13.38 | 1613,0 | Svoltare a DESTRA (Sud) su Lasala Plazatxoa [Plazuela de Lasala] per 40 m |
13.39 | 1613,0 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su Calle de Perujoantxo [Perujoantxo Kalea] per 30 m |
13.40 | 1613,1 | 23 Presso San Sebastián-Donostia, svoltare a DESTRA (Est) su Calle de Fermín Calbetón [Fermin Kalbeton Kalea], quindi svoltare subito a DESTRA (Sud) su Kale Nagusia [Calle Mayor] per 0,1 km |
13.41 | 1613,2 | *Accesso necessario* Il nome della strada diventa strada locale per 10 m |
13.41 | 1613,2 | *Accesso necessario* Svoltare a SINISTRA (Est) su strada locale per 10 m |
13.41 | 1613,2 | Il nome della strada diventa Alameda del Boulevard [Boulevard Zumardia] per 60 m |
13.42 | 1613,3 | Il nome della strada diventa Hernani Kalea [Calle de Hernani] per 0,3 km |
13.43 | 1613,6 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su Askatasunaren Hiribidea [Avenida de la Libertad] per 0,1 km |
13.44 | 1613,7 | Il nome della strada diventa Calle de Easo [Easo Kalea] per 70 m |
13.44 | 1613,8 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su Plaza de Xabier Zubiri [Xabier Zubiri Plaza] per 50 m |
13.44 | 1613,8 | Il nome della strada diventa Calle de Zubieta [Zubieta Kalea] per 0,3 km |
13.44 | 1614,1 | Il nome della strada diventa Plaza de Zubieta [Calle de Zubieta] per 50 m |
13.44 | 1614,2 | Proseguire a DESTRA su Calle de Zubieta [Zubieta Kalea] per 60 m |
13.45 | 1614,2 | Il nome della strada diventa Paseo de Miraconcha [Mirakontxa Pasealekua] per 0,2 km |
13.45 | 1614,4 | Proseguire DRITTO su Paseo de la Concha [Kontxa Pasealekua] per 0,9 km |
13.46 | 1615,3 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Avenida de Satrustegi [Satrustegi Hiribidea] per 0,4 km |
13.47 | 1615,7 | Svoltare a DESTRA per rimanere su Avenida de Satrustegi [Satrustegi Hiribidea] per 0,2 km |
13.47 | 1615,9 | Il nome della strada diventa Paseo del Faro [Itsasargiko Pasealekua] per 2,0 km |
13.50 | 1617,9 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su Paseo de Igeldo [Igeldo Pasealekua] per 0,7 km |
13.51 | 1618,6 | Svoltare a DESTRA (Nord-Est) su Paseo de Cristobal Balenciaga [Kristobal Balenziaga Pasealekua] per 2,4 km |
13.54 | 1621,0 | Il nome della strada diventa Aita Orkolaga Pasealekua [Paseo del Padre Orkolaga] per 0,8 km |
13.55 | 1621,8 | 24 Arrivo vicino a Igeldo |
| | ** Avviso: arrivo in anticipo rispetto al previsto (17.00) ** |
| | Fine della giornata |
Giorno 5 |
9.00 | 1621,8 | Partenza: vicino a Igeldo in Aita Orkolaga Pasealekua [Paseo del Padre Orkolaga] (Ovest) per 3,6 km |
9.02 | 1625,4 | Il nome della strada diventa strada locale per 1,6 km |
9.04 | 1627,0 | Svoltare a SINISTRA (Est) su strada locale per 0,7 km |
9.04 | 1627,8 | Svoltare a DESTRA (Sud) su strada locale per 2,2 km |
9.06 | 1630,0 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,1 km |
9.06 | 1630,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,5 km |
9.06 | 1630,6 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su N-634 per 18,7 km |
9.23 | 1649,3 | Proseguire a DESTRA restando su N-634 per 12,6 km |
9.32 | 1661,9 | 25 Presso Deva, rimanere su N-634 (Ovest) per 17,0 km |
9.46 | 1678,8 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per N-634 [Maltzaga Auzoa] per 1,1 km |
9.48 | 1680,0 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per N-634 [Azitain Bidea] per 3,3 km |
9.52 | 1683,3 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su N-634 [San Andrés Ibiltokia] per 3,9 km |
9.57 | 1687,1 | 26 Presso N-634, Ermua (Vizcaya), rimanere su N-634 (Ovest) per 29,4 km |
10.22 | 1716,5 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per N-634 [Gumuzio Auzoa] per 4,4 km verso N-634 / N-240 / Burgos / Vitoria / Gasteiz / Bilbo / Bilbao |
10.27 | 1720,9 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per N-634 [Ibaizabal Kalea] per 8,4 km |
10.37 | 1729,3 | Il nome della strada diventa Avenida Maurice Ravel [Maurice Ravel Etorbidea] per 1,2 km |
10.38 | 1730,5 | Proseguire DRITTO su strada locale per 90 m |
10.39 | 1730,6 | Proseguire a DESTRA su rampa per 0,5 km verso F. Moyua Plaza |
10.39 | 1731,1 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 70 m |
10.39 | 1731,2 | Proseguire DRITTO su La Salve Zubia [Puente de la Salve] per 0,3 km |
10.40 | 1731,4 | Il nome della strada diventa Alameda Recalde [Rekalde Etorbidea] per 0,5 km |
10.40 | 1731,9 | Immettersi sulla rotonda per 0,3 km |
10.41 | 1732,2 | 27 Alla rotonda, prendere la QUINTA uscita per Gran Vía Don Diego López de Haro [Don Diego López Haro Kale Nagusia] per 0,9 km |
10.42 | 1733,1 | Alla rotonda, prendere la SECONDA uscita per Sabino Arana Etorbidea [Avenida Sabino Arana] per 1,0 km |
10.43 | 1734,1 | Prendere rampa (DESTRA) per A-8 [E-70] per 33,3 km verso Balmaseda / Santander / Portua / Puerto |
11.01 | 1767,5 | Sosta (15 minuti) |
11.16 | 1767,5 | All'uscita 151, rimanere su A-8 [E-70] (Nord) per 48,2 km |
11.40 | 1815,7 | Prendere rampa [14] (DESTRA) per E-70 [N-634] per 19,6 km verso E-70 / N-634 / Torrelavega / Oviedo |
11.54 | 1835,3 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su CA-610 per 40 m |
11.55 | 1835,3 | 28 Presso Pomaluengo, rimanere su CA-610 (Nord) per 30 m |
11.55 | 1835,3 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su E-70 [N-634] per 8,5 km |
12.02 | 1843,9 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su A-8 [E-70] per 46,3 km |
12.25 | 1890,2 | Proseguire DRITTO su E-70 [N-634] per 22,0 km |
12.40 | 1912,1 | Proseguire DRITTO su A-8 [E-70] per 7,3 km |
12.44 | 1919,4 | Il nome della strada diventa E-70 [N-634] per 2,4 km |
12.45 | 1921,8 | Il nome della strada diventa A-8 [E-70] per 54,5 km |
13.13 | 1976,3 | Proseguire a SINISTRA su rampa [E-70] per 5,4 km |
13.16 | 1981,8 | Sosta (15 minuti) |
13.31 | 1981,8 | Rimanere su A-8 [E-70] (Nord) per 37,3 km |
13.51 | 2019,0 | Proseguire DRITTO su E-70 [N-632] per 21,2 km |
14.08 | 2040,2 | Proseguire a DESTRA su rampa per 30 m |
14.08 | 2040,2 | Alla rotonda, prendere la TERZA uscita per MU-1 per 0,1 km |
14.08 | 2040,3 | Alla rotonda, prendere la PRIMA uscita per strada locale per 0,4 km |
14.09 | 2040,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 70 m |
14.09 | 2040,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 0,1 km |
14.09 | 2041,0 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 0,8 km |
14.10 | 2041,8 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su strada locale per 90 m |
14.10 | 2041,9 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Carretera a Pito-Cudillero per 2,0 km |
14.12 | 2043,8 | Svoltare a DESTRA per rimanere su Carretera a Pito-Cudillero per 0,3 km |
14.12 | 2044,2 | Proseguire DRITTO restando su Carretera a Pito-Cudillero per 0,1 km |
14.12 | 2044,3 | 29 Arrivo Playa las Llanas [Carretera a Pito-Cudillero , Cudillero, España] |
| | ** Avviso: arrivo in anticipo rispetto al previsto (17.00) ** |
| | Fine della giornata |
Giorno 6 |
9.00 | 2044,3 | Partenza: Playa las Llanas [Carretera a Pito-Cudillero , Cudillero, España] in Carretera a Pito-Cudillero (Ovest) per 1,3 km |
9.00 | 2045,6 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su CU-1 per 0,3 km |
9.01 | 2045,8 | Svoltare a DESTRA per rimanere su CU-1 per 0,2 km |
9.01 | 2046,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 80 m |
9.02 | 2046,1 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su E-70 [N-632] per 83,0 km |
10.01 | 2129,1 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 40 m |
10.01 | 2129,2 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 1,5 km |
10.02 | 2130,7 | 30 Presso vicino a Piñeira, rimanere su strada locale (Ovest) per 30 m |
10.02 | 2130,7 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,2 km |
10.02 | 2130,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,7 km |
10.03 | 2131,6 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,4 km |
10.03 | 2132,0 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,9 km |
10.04 | 2133,0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su strada locale per 0,6 km |
10.05 | 2133,6 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 1,1 km |
